各系:
在坚持公平、公正、公开、择优原则的基础上,经过本人申请、各系初评、校奖助学金评审委员会评审,拟定我校“2015年国家奖学金”获奖学生名单如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 性别 | 入学年月 |
1 | 丁虎 | 13装潢艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
2 | 牛胜林 | 13装潢艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
3 | 肖昀芳 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
4 | 徐小惠 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
5 | 崔继强 | 13装潢艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
6 | 李娟华 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
7 | 陆妍钰 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
8 | 柳娅菲 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
9 | 贾小娜 | 13装潢艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
10 | 吴美琴 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
11 | 刘婷 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
12 | 何婉然 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
13 | 田亚莉 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
14 | 严小玉 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
15 | 邱琳 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
16 | 吴冠芳 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
17 | 刘轩 | 13级工艺美术 | 女 | 2013年9月 |
18 | 吴家琦 | 13环境艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
19 | 孔德辉 | 13环境艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
20 | 吴航 | 13环境艺术设计 | 男 | 2013年9月 |
21 | 陈梦蝶 | 13环境艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
22 | 孟葳 | 13环境艺术设计 | 女 | 2013年9月 |
23 | 谢春燕 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
24 | 李静 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
25 | 阳小雪 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
26 | 周美玲 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
27 | 罗娟 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
28 | 张薿允 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
29 | 况南芳 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
30 | 陈瑾 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
31 | 刘东香 | 13美术教育 | 女 | 2013年9月 |
32 | 胡永发 | 13装饰彩绘5班 | 男 | 2013年9月 |
33 | 闫小双 | 13装饰彩绘2班 | 女 | 2013年9月 |
34 | 黄丽 | 13现代陶艺1班 | 女 | 2013年9月 |
35 | 高国栋 | 13现代陶艺2班 | 男 | 2013年9月 |
36 | 王二超 | 13现代陶艺1班 | 男 | 2013年9月 |
37 | 梁爱华 | 13装饰彩绘1班 | 女 | 2013年9月 |
38 | 周明明 | 13装饰彩绘3班 | 男 | 2013年9月 |
39 | 朱爱青 | 13装饰彩绘4班 | 女 | 2013年9月 |
40 | 郑家海 | 13生活陶瓷2班 | 男 | 2013年9月 |
41 | 陈铁松 | 13生活陶瓷1班 | 男 | 2013年9月 |
42 | 刘稳 | 13装饰彩绘1班 | 女 | 2013年9月 |
43 | 朱笑君 | 13生活陶瓷1班 | 女 | 2013年9月 |
44 | 刘美连 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
45 | 陈静 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
46 | 查佩翎 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
47 | 魏慧璇 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
48 | 徐瑜聪 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
49 | 李函予 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
50 | 葸长青 | 14陶瓷艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
51 | 冯阿龙 | 14环境艺术设计 | 男 | 2014年9月 |
52 | 葛影 | 14装潢艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
53 | 郭玲玲 | 14装潢艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
54 | 鹿婷婷 | 14装潢艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
55 | 潘瑜 | 14装潢艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
56 | 刘恩成 | 14级美术教育 | 男 | 2014年9月 |
57 | 吕聪 | 14级美术教育 | 男 | 2014年9月 |
58 | 魏国静 | 14级美术教育 | 女 | 2014年9月 |
59 | 龙其辉 | 14级艺术教育 | 男 | 2014年9月 |
60 | 陈威 | 14级艺术教育 | 女 | 2014年9月 |
61 | 罗舒月 | 14级艺术教育 | 女 | 2014年9月 |
62 | 陈燕珍 | 14级电脑艺术设计 | 女 | 2014年9月 |
63 | 孙路路 | 14级工艺美术 | 女 | 2014年9月 |
64 | 唐文婷 | 14级工艺美术 | 女 | 2014年9月 |
65 | 温名清 | 14级工艺美术 | 男 | 2014年9月 |
66 | 米亚迪 | 13汽服 | 男 | 2013年9月 |
67 | 李其俊 | 14汽服 | 男 | 2014年9月 |
68 | 王硕 | 14汽服 | 男 | 2014年9月 |
69 | 邹干帅 | 14汽检 | 男 | 2014年9月 |
70 | 刘学伟 | 14汽检 | 男 | 2014年9月 |
71 | 宋双双 | 13电信 | 女 | 2013年9月 |
72 | 朱彩霞 | 13汽检 | 女 | 2013年9月 |
73 | 熊雯 | 14电信 | 女 | 2014年9月 |
74 | 卢秀清 | 14汽营 | 女 | 2014年9月 |
75 | 刘亦薇 | 13汽服 | 女 | 2013年9月 |
76 | 孙星 | 13汽检 | 男 | 2013年9月 |
77 | 余紫燕 | 13汽服 | 女 | 2013年9月 |
78 | 刘眯 | 13汽服 | 女 | 2013年9月 |
79 | 余秀红 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
80 | 秦璀玥 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
81 | 王双双 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
82 | 谭健凤 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
83 | 朱玲 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
84 | 符刘维 | 物流管理 | 男 | 2014年9月 |
85 | 郭欣欣 | 物流管理 | 女 | 2014年9月 |
86 | 梁晓兰 | 会计 | 女 | 2013年9月 |
87 | 廖卫东 | 物流管理 | 男 | 2014年9月 |
88 | 刘蓉 | 物流管理 | 女 | 2014年9月 |
89 | 王宇 | 市场营销 | 男 | 2013年9月 |
90 | 吴雪玲 | 市场营销 | 女 | 2013年9月 |
91 | 梁仓 | 工商企业管理 | 男 | 2013年9月 |
92 | 李倩 | 电子商务 | 女 | 2013年9月 |
93 | 吴文龙 | 工商企业管理 | 男 | 2013年9月 |
94 | 刘婉璐 | 金融管理与实务 | 女 | 2013年9月 |
95 | 彭茜茜 | 物流管理 | 女 | 2013年9月 |
96 | 柯维妙 | 电子商务 | 女 | 2014年9月 |
97 | 徐芳芳 | 电子商务 | 女 | 2014年9月 |
98 | 欧阳虹 | 金融管理与实务 | 女 | 2014年9月 |
99 | 黄军莲 | 工商企业管理 | 女 | 2014年9月 |
100 | 徐孟婷 | 市场营销 | 女 | 2014年9月 |
101 | 李彩霞 | 市场营销 | 女 | 2014年9月 |
102 | 吴慧 | 市场营销 | 女 | 2014年9月 |
103 | 王媚媚 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
104 | 徐萍 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
105 | 朱双 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
106 | 曾美婷 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
107 | 肖婷 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
108 | 刘思雨 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
109 | 徐晓霞 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
110 | 徐元元 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
111 | 胡佳月 | 会计 | 女 | 2014年9月 |
112 | 刘亭亭 | 物流管理 | 女 | 2014年9月 |
113 | 孙喜萍 | 物流管理 | 女 | 2014年9月 |
114 | 査紫娟 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
115 | 白娟 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
116 | 温梦祺 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
117 | 周昀 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
118 | 付玉凤 | 旅游管理 | 女 | 2014年9月 |
119 | 韩苏轩 | 新闻采编与制作 | 女 | 2013年9月 |
120 | 廖将婷 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
121 | 刘珍 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
122 | 张琰 | 新闻采编与制作 | 女 | 2014年9月 |
123 | 钱敏 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
124 | 朱婉贞 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
125 | 尹馨悦 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
126 | 冯德淑 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
127 | 陈浩 | 新闻采编与制作 | 男 | 2013年9月 |
128 | 杨丽丽 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
129 | 吴颖 | 语文教育 | 女 | 2013年9月 |
130 | 罗慧珍 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
131 | 符应秀 | 语文教育 | 女 | 2014年9月 |
132 | 王文霞 | 旅游管理 | 女 | 2014年9月 |
133 | 王小芳 | 汉语言文学 | 女 | 2013年9月 |
134 | 吴可儿 | 汉语言文学 | 女 | 2013年9月 |
135 | 杨素素 | 汉语言文学 | 女 | 2013年9月 |
136 | 高园 | 汉语言文学 | 女 | 2013年9月 |
137 | 吕诗逸 | 汉语言文学 | 女 | 2014年9月 |
138 | 任沙沙 | 汉语言文学 | 女 | 2014年9月 |
139 | 许振露 | 汉语言文学 | 女 | 2014年9月 |
140 | 魏健星 | 汉语言文学 | 男 | 2014年9月 |
141 | 邓欢欢 | 生物工程 | 男 | 2013年9月 |
142 | 谢琮琮 | 生物工程 | 女 | 2013年9月 |
143 | 付金梅 | 生物工程 | 女 | 2014年9月 |
144 | 吴慧娟 | 生物工程 | 女 | 2014年9月 |
145 | 王淑方 | 园林技术 | 女 | 2013年9月 |
146 | 吕倩 | 园林技术 | 女 | 2013年9月 |
147 | 赖雪宁 | 园林技术 | 女 | 2014年9月 |
148 | 甘水秀 | 园林技术 | 女 | 2014年9月 |
149 | 陈柳 | 材料工程技术 | 女 | 2013年9月 |
150 | 唐卓勋 | 材料工程技术 | 男 | 2014年9月 |
151 | 冉雪梅 | 资源环境与城市管理 | 女 | 2013年9月 |
152 | 王星腾 | 资源环境与城市管理 | 男 | 2014年9月 |
153 | 程杰 | 体育教育 | 男 | 2013年9月 |
154 | 陈加雄 | 社会体育 | 男 | 2013年9月 |
155 | 吴金莲 | 体育教育 | 女 | 2014年9月 |
156 | 何江胜 | 体育教育 | 男 | 2014年9月 |
157 | 钟蒋莉 | 体育管理 | 女 | 2014年9月 |
158 | 吴闪亮 | 英语教育 | 女 | 2013年9月 |
159 | 王娟 | 英语教育 | 女 | 2013年9月 |
160 | 袁高雅 | 商务英语 | 女 | 2013年9月 |
161 | 江志超 | 商务英语 | 男 | 2013年9月 |
162 | 邓小婷 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
163 | 朱盟盟 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
164 | 周亚明 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
165 | 周美荣 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
166 | 邱红梅 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
167 | 王钰婷 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
168 | 刘皓婷 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
169 | 刘宇东 | 英语本科 | 男 | 2013年9月 |
170 | 张 莹 | 英语本科 | 女 | 2013年9月 |
171 | 余勤 | 英语教育 | 女 | 2014年9月 |
172 | 陈秋珍 | 英语教育 | 女 | 2014年9月 |
173 | 邓玮 | 商务英语 | 女 | 2014年9月 |
174 | 汤双伟 | 商务英语 | 男 | 2012年9月 |
175 | 杨娟 | 英语本科 | 女 | 2014年9月 |
176 | 文婉伊 | 英语本科 | 女 | 2014年9月 |
177 | 程艳 | 英语本科 | 女 | 2014年9月 |
178 | 张阳洋 | 英语本科 | 女 | 2014年9月 |
179 | 付静 | 法律事务 | 女 | 2013年9月 |
180 | 曹欣 | 法律事务 | 男 | 2014年9月 |
181 | 杜婷婷 | 计算机科学与技术 | 女 | 2013年9月 |
182 | 李晓燕 | 计算机科学与技术 | 女 | 2013年9月 |
183 | 阮桃桃 | 计算机网络技术 | 女 | 2013年9月 |
184 | 陈水莲 | 计算机应用技术 | 女 | 2013年9月 |
185 | 李月 | 数学教育 | 女 | 2013年9月 |
186 | 欧阳州 | 计算机科学与技术 | 女 | 2014年9月 |
187 | 刘廷慧 | 计算机科学与技术 | 女 | 2014年9月 |
188 | 聂婷 | 计算机科学与技术 | 女 | 2014年9月 |
189 | 汪慧婷 | 计算机信息管理 | 女 | 2014年9月 |
190 | 于超华 | 计算机应用技术 | 男 | 2014年9月 |
191 | 卢建宏 | 嵌入式应用技术 | 男 | 2014年9月 |
192 | 李青 | 数学教育 | 女 | 2014年9月 |
193 | 白钰琳 | 现代教育技术 | 女 | 2014年9月 |
194 | 白光玲 | 现代教育技术 | 女 | 2014年9月 |
195 | 余婷婷 | 初等教育 | 女 | 2011年9月 |
196 | 程双双 | 初等教育 | 女 | 2011年9月 |
197 | 王婷婷 | 初等教育 | 女 | 2011年9月 |
198 | 黄昭霞 | 初等教育 | 女 | 2011年9月 |
199 | 高丽敏 | 初等教育 | 女 | 2011年9月 |
200 | 王芳艳 | 初等教育 | 女 | 2013年9月 |
201 | 卢练 | 初等教育 | 女 | 2013年9月 |
202 | 杨烁 | 初等教育 | 女 | 2013年9月 |
203 | 曾欢 | 初等教育 | 女 | 2013年9月 |
204 | 樊艳兰 | 初等教育 | 女 | 2013年9月 |
205 | 范靖雪 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
206 | 彭金丹 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
207 | 钟霞霞 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
208 | 王娅 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
209 | 张晓玲 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
210 | 廖娇 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
211 | 赵伟 | 学前教育 | 女 | 2013年9月 |
212 | 张吉茂 | 音乐教育 | 女 | 2013年9月 |
213 | 罗维维 | 初等教育 | 女 | 2014年9月 |
214 | 黄婷 | 初等教育 | 女 | 2014年9月 |
215 | 刘群 | 初等教育 | 女 | 2014年9月 |
216 | 邹雨佳 | 初等教育 | 女 | 2014年9月 |
217 | 谭薇 | 初等教育 | 女 | 2014年9月 |
218 | 孙晓蒙 | 学前教育 | 女 | 2014年9月 |
219 | 易松龄 | 学前教育 | 女 | 2014年9月 |
220 | 郭春燕 | 学前教育 | 女 | 2014年9月 |
221 | 黄婷 | 学前教育 | 女 | 2014年9月 |
现予以公示,公示期自2015年10月20日至2015年10月25日。若对以上评选结果有异议,可向学校国家奖助学金评审委员会或校纪检监察审计室提出申诉(校奖助学金评审委员会办公室设在学生资助管理中心)。
申诉地点:校学生资助管理中心
申诉电话:8384955 纪检监察审计室: 8382340
景德镇学院国家奖助学金评审委员会
2015年10月20日