各系:
在坚持公平、公正、公开、择优原则的基础上,经过本人申请各系推选,校奖助学金评审委员会评审,我校“2013年国家励志奖学金”获奖名单确定如下:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 |
1 | 赵艺笑 | 艺术设计系 | 装潢设计 | 女 |
2 | 蒋思思 | 艺术设计系 | 装潢设计 | 女 |
3 | 余静 | 艺术设计系 | 装潢设计 | 女 |
4 | 郑婷婷 | 艺术设计系 | 装潢设计 | 女 |
5 | 唐宁宁 | 艺术设计系 | 装潢设计 | 女 |
6 | 李爽 | 艺术设计系 | 产品设计 | 女 |
7 | 金雨霞 | 艺术设计系 | 产品设计 | 女 |
8 | 吕睿超 | 艺术设计系 | 动漫设计 | 男 |
9 | 刘婷 | 艺术设计系 | 视觉传达 | 女 |
10 | 刘甜 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
11 | 兰雅琪 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
12 | 杨亮魁 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 男 |
13 | 刘心星 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
14 | 白延洲 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 男 |
15 | 冯君君 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
16 | 黄芳 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
17 | 郭淑鑫 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
18 | 代丽 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
19 | 单杰 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 男 |
20 | 金磊 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
21 | 李秀琴 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
22 | 裴江彬 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
23 | 秦力 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
24 | 邱晓露 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
25 | 宋青娟 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
26 | 王李阳 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 男 |
27 | 吴廷婷 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
28 | 赵家儒 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 男 |
29 | 周郢郢 | 艺术设计系 | 陶瓷艺术设计 | 女 |
30 | 付雨 | 艺术设计系 | 美术教育 | 女 |
31 | 侯美妮 | 艺术设计系 | 美术教育 | 女 |
32 | 皇甫党辉 | 艺术设计系 | 动漫艺术设计 | 男 |
33 | 褚斌 | 艺术设计系 | 动漫艺术设计 | 男 |
34 | 王运达 | 艺术设计系 | 动漫艺术设计 | 男 |
35 | 孙丽娇 | 艺术设计系 | 装潢艺术设计 | 女 |
36 | 赵倩倩 | 艺术设计系 | 装潢艺术设计 | 女 |
37 | 王雨晴 | 艺术设计系 | 装潢艺术设计 | 女 |
38 | 王明娟 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
39 | 李爽 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
40 | 李俊峰 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 男 |
41 | 周领兄 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 男 |
42 | 祝子清 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
43 | 桑静静 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
44 | 郑敏 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
45 | 杨珏 | 艺术设计系 | 环境艺术设计 | 女 |
46 | 王晓辉 | 生物与化学工程系 | 园林技术 | 男 |
47 | 袁 昆 | 生物与化学工程系 | 园林技术 | 男 |
48 | 王卫攀 | 生物与化学工程系 | 生物技术及应用 | 女 |
49 | 冯 瑞 | 生物与化学工程系 | 园林技术 | 女 |
50 | 林坤鹏 | 生物与化学工程系 | 材料工程技术 | 男 |
51 | 蔡爱明 | 生物与化学工程系 | 资源环境与城乡管理 | 女 |
52 | 李 婷 | 生物与化学工程系 | 资源环境与城市管理 | 女 |
53 | 王亚琳 | 生物与化学工程系 | 园林技术 | 女 |
54 | 邓雪玲 | 生物与化学工程系 | 园林技术 | 女 |
55 | 江玉琴 | 生物与化学工程系 | 材料工程技术 | 女 |
56 | 张 伟 | 生物与化学工程系 | 材料工程技术 | 女 |
57 | 陈秋芳 | 体育系 | 体育教育 | 女 |
58 | 原增平 | 体育系 | 体育教育 | 男 |
59 | 许玉琢 | 体育系 | 体育教育 | 女 |
60 | 冯国昱 | 体育系 | 体育教育 | 男 |
61 | 余艳 | 经济与管理系 | 工商企业管理 | 女 |
62 | 陆希 | 经济与管理系 | 工商企业管理 | 女 |
63 | 刘亚林 | 经济与管理系 | 经济管理 | 女 |
64 | 张雅丽 | 经济与管理系 | 经济管理 | 女 |
65 | 徐梓荧 | 经济与管理系 | 电子商务 | 女 |
66 | 梁艳茹 | 经济与管理系 | 金融管理 | 女 |
67 | 袁月月 | 经济与管理系 | 金融管理 | 女 |
68 | 李素素 | 经济与管理系 | 物流管理 | 女 |
69 | 邱常虹 | 经济与管理系 | 物流管理 | 男 |
70 | 王明明 | 经济与管理系 | 市场营销 | 男 |
71 | 王如月 | 经济与管理系 | 法律事务 | 女 |
72 | 张云 | 经济与管理系 | 经济管理 | 女 |
73 | 李彩萍 | 经济与管理系 | 经济管理 | 女 |
74 | 李雪萍 | 经济与管理系 | 电子商务 | 女 |
75 | 李晓博 | 经济与管理系 | 市场营销 | 男 |
76 | 袁国鹏 | 经济与管理系 | 市场营销 | 男 |
77 | 张伟敏 | 经济与管理系 | 工商企业管理 | 女 |
78 | 章祯云 | 经济与管理系 | 工商企业管理 | 男 |
79 | 陈利霞 | 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 女 |
80 | 王威峰 | 经济与管理系 | 金融管理与实务 | 男 |
81 | 曹爱中 | 经济与管理系 | 物流管理 | 女 |
82 | 肖金德 | 经济与管理系 | 物流管理 | 男 |
83 | 吴礼军 | 经济与管理系 | 物流管理 | 男 |
84 | 邓建平 | 经济与管理系 | 物流管理 | 男 |
85 | 黄新凰 | 经济与管理系 | 法律事务 | 男 |
86 | 朱欣 | 经济与管理系 | 国贸 | 女 |
87 | 李治 | 机械电子工程系 | 通信技术 | 男 |
88 | 廉晓旭 | 机械电子工程系 | 通信技术 | 男 |
89 | 李明震 | 机械电子工程系 | 电子信息工程技术 | 男 |
90 | 赵红涛 | 机械电子工程系 | 应用电子技术 | 男 |
91 | 冷 研 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
92 | 眭雨生 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
93 | 李春宝 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
94 | 黄 贵 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
95 | 王勤 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 女 |
96 | 李瑞萌 | 机械电子工程系 | 通信技术 | 女 |
97 | 张婷婷 | 机械电子工程系 | 电子信息工程技术 | 女 |
98 | 蒋黄光 | 机械电子工程系 | 应用电子技术 | 男 |
99 | 许大鹏 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
100 | 金鹏洋 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
101 | 庄建福 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
102 | 尹贞诚 | 机械电子工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 |
103 | 王丽萍 | 外语系 | 11英语教育 | 女 |
104 | 周家媛 | 外语系 | 11英语教育 | 女 |
105 | 赵昱 | 外语系 | 11商务日语 | 男 |
106 | 胡靖媛 | 外语系 | 11商务英语 | 女 |
107 | 陈慧 | 外语系 | 11商务英语 | 女 |
108 | 丁玲 | 外语系 | 英语教育 | 女 |
109 | 王娇梅 | 外语系 | 英语教育 | 女 |
110 | 李楚楚 | 外语系 | 英语教育 | 女 |
111 | 郭洁 | 外语系 | 商务英语 | 女 |
112 | 王卓 | 外语系 | 商务日语 | 女 |
113 | 赖兰华 | 人文科学系 | 11语文教育1 | 女 |
114 | 王婷婷 | 人文科学系 | 11语文教育1 | 女 |
115 | 秦炎炎 | 人文科学系 | 11语文教育2 | 女 |
116 | 董新芳 | 人文科学系 | 11语文教育2 | 女 |
117 | 吕玲玲 | 人文科学系 | 11新闻采编与制作 | 女 |
118 | 尹可心 | 人文科学系 | 11新闻采编与制作 | 女 |
119 | 李慧 | 人文科学系 | 11新闻采编与制作 | 女 |
120 | 田灵芝 | 人文科学系 | 11文秘 | 女 |
121 | 姜玮 | 人文科学系 | 11导游 | 女 |
122 | 邓美珍 | 人文科学系 | 11酒店管理 | 女 |
123 | 梁欢 | 人文科学系 | 11酒店管理 | 男 |
124 | 肖亚静 | 人文科学系 | 11酒店管理 | 女 |
125 | 闫怡范 | 人文科学系 | 12新闻采编与制作 | 女 |
126 | 白海娇 | 人文科学系 | 12新闻采编与制作 | 女 |
127 | 李冰心 | 人文科学系 | 12导游 | 女 |
128 | 娄肖红 | 人文科学系 | 12酒店管理 | 女 |
129 | 温园园 | 人文科学系 | 12语文教育2 | 女 |
130 | 刘珊 | 人文科学系 | 12语文教育2 | 女 |
131 | 陈小燕 | 人文科学系 | 12语文教育2 | 女 |
132 | 张燕燕 | 人文科学系 | 12语文教育1 | 女 |
133 | 刘慧 | 人文科学系 | 12语文教育1 | 女 |
134 | 倪璇 | 教育系 | 初等教育 | 男 |
135 | 徐贵贵 | 教育系 | 初等教育 | 男 |
136 | 吁艳艳 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
137 | 徐艳 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
138 | 朱丽玲 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
139 | 杨芳萍 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
140 | 李群娥 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
141 | 刘云 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
142 | 赵慧杰 | 教育系 | 音乐教育 | 男 |
143 | 夏金林 | 教育系 | 音乐教育 | 男 |
144 | 袁晓盈 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
145 | 沈蕾 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
146 | 刘欢 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
147 | 苏雅 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
148 | 朱雪洁 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
149 | 娄路路 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
150 | 李慧君 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
151 | 徐梦瑶 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
152 | 鲁晴晴 | 教育系 | 学前教育 | 女 |
153 | 高茹 | 教育系 | 音乐教育 | 女 |
154 | 景瑶 | 教育系 | 音乐教育 | 女 |
155 | 范益琪 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
156 | 饶燕虹 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
157 | 王霞 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
158 | 项小丹 | 教育系 | 初等教育 | 女 |
159 | 林碧惠 | 数学与信息工程系 | 现代教育技术 | 女 |
160 | 刘盼盼 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
161 | 陈晶晶 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
162 | 龙欣涯 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
163 | 王振伟 | 数学与信息工程系 | 会计 | 男 |
164 | 杨俊丽 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
165 | 赵国红 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
166 | 李文文 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
167 | 李香玉 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
168 | 姚帆 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
169 | 尚盟毫 | 数学与信息工程系 | 会计 | 男 |
170 | 张珍梅 | 数学与信息工程系 | 影视多媒体技术 | 女 |
171 | 游海兰 | 数学与信息工程系 | 数学教育 | 女 |
172 | 余义林 | 数学与信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
173 | 赵声 | 数学与信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
174 | 肖欣 | 数学与信息工程系 | 计算机信息管理 | 女 |
175 | 杨雪 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
176 | 张曦文 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
177 | 杨尚奇 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
178 | 姚永茵 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
179 | 史爱华 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
180 | 李洪玉 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
181 | 徐丹 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
182 | 亢碧盈 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
183 | 杨瑞丽 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
184 | 周建 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 男 |
185 | 王彩云 | 数学与信息工程系 | 计算机应用技术 | 女 |
186 | 高青青 | 数学与信息工程系 | 计算机网络技术 | 女 |
187 | 李向阳 | 数学与信息工程系 | 计算机网络技术 | 男 |
188 | 张琪 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
189 | 张曼 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
190 | 赵雪芬 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
191 | 赵晴晴 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
192 | 罗丹 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
193 | 王雅杰 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
194 | 王玉珍 | 数学与信息工程系 | 会计 | 女 |
195 | 文民祥 | 数学与信息工程系 | 数学教育 | 男 |
196 | 杨海燕 | 数学与信息工程系 | 数学教育 | 女 |
197 | 倪冉冉 | 数学与信息工程系 | 影视多媒体技术 | 女 |
景德镇学院国家奖助学金评审委员会 2013年10月23日