根据《关于我校2014—2015学年度下学期“师范专业奖学金”发放的通知》及《景德镇高等专科学校优秀学生奖学金及师范专业奖学金评定办法》的要求,我校2014~2015学年度上学期及下学期师范专业奖学金评定工作已经结束(本科班学生75元/月、专科班学生30元/月,每学期按5个月进行发放),我校有7个系有师范专业班级19个,其中7个本科班。现予以公示,有异议者请在6月12日前,向学生资助管理中心反映。
2014-2015学年师范类专业奖学金汇总发放表 |
| ||||||||||
序号 | 系别 | 班级 | 上学期 | 下学期 | 小计 |
| |||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 |
| |||||
1 | 艺术系 | 11艺本 | 29 | 10875 | 29 | 10875 | 58 | 21750 |
| ||
2 | 12艺本 | 29 | 10875 | 28 | 10500 | 57 | 21375 |
| |||
3 | 12美教1 | 23 | 3450 | 23 | 3450 | 46 | 6900 |
| |||
4 | 12美教2 | 21 | 3150 | 21 | 3150 | 42 | 6300 |
| |||
小计: | 4个 | 102 | 28350 | 101 | 27975 | 203 | 56325 |
| |||
5 | 生化系 | 11生本 | 28 | 10500 | 28 | 10500 | 56 | 21000 |
| ||
6 | 12生本 | 40 | 15000 | 41 | 15375 | 81 | 30375 |
| |||
小计: | 2个 | 68 | 25500 | 69 | 25875 | 137 | 51375 |
| |||
7 | 数信系 | 11数本 | 32 | 12000 | 32 | 12000 | 64 | 24000 |
| ||
8 | 12数教 | 30 | 4500 | 30 | 4500 | 60 | 9000 |
| |||
9 | 12现教 | 6 | 900 | 6 | 900 | 12 | 1800 |
| |||
小计: | 3个 | 68 | 17400 | 68 | 17400 | 136 | 34800 |
| |||
10 | 人文系 | 11中本 | 37 | 13875 | 37 | 13875 | 74 | 27750 |
| ||
11 | 12语教1 | 40 | 6000 | 40 | 6000 | 80 | 12000 |
| |||
12 | 12语教2 | 42 | 6300 | 42 | 6300 | 84 | 12600 |
| |||
小计: | 3个 | 119 | 26175 | 119 | 26175 | 238 | 52350 |
| |||
13 | 外语系 | 12英本 | 53 | 19875 | 53 | 19875 | 106 | 39750 |
| ||
14 | 12英教 | 51 | 7650 | 51 | 7650 | 102 | 15300 |
| |||
小计: | 2个 | 104 | 27525 | 104 | 27525 | 208 | 55050 |
| |||
15 | 体育系 | 12体教1 | 25 | 3750 | 25 | 3750 | 50 | 7500 |
| ||
16 | 12体教2 | 27 | 4050 | 23 | 3450 | 50 | 7500 |
| |||
小计: | 2个 | 52 | 7800 | 48 | 7200 | 100 | 15000 |
| |||
17 | 教育系 | 12音教 | 17 | 2550 | 18 | 2700 | 35 | 5250 |
| ||
18 |
| 12学前 | 70 | 10500 | 70 | 10500 | 140 | 21000 |
| ||
19 |
| 12初教 | 64 | 9600 | 64 | 9600 | 128 | 19200 |
| ||
小计: |
| 3个 | 151 | 22650 | 152 | 22800 | 303 | 45450 |
| ||
合计: |
| 19个 | 664 | 155400 | 661 | 154950 | 1325 | 310350 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
备注:发放时间(2014年9-1月及2015年2-6月)两个学期 学工(部)处 2015年6月8日
|